產(chǎn)品名稱: 大型片冰機(jī),超市保鮮片冰機(jī),片冰機(jī)廠家,片冰機(jī)
在線購(gòu)買
- 產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SY-04K | SY-06K | SY-08K | SY-10K | SY-15K | SY-20K | SY-25K | SY-30K | SY-40K |
制冰能力(kg/24h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
儲(chǔ)冰量(kg) | 300 | 400 | 550 | 650 | 900 | 1300 | 1300 | 2000 | 2600 |
必要制冰量(kcal/h) | 1880 | 2820 | 3760 | 4700 | 7050 | 9400 | 11750 | 14100 | 18800 |
壓縮機(jī)功率(hp) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
壓縮機(jī) | 美國(guó)谷輪/德國(guó)比澤爾 | ||||||||
冷媒 | R22 R404A R717 | ||||||||
壓縮機(jī)輸入功率(kw) | 2.25 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.37 | 11.25 | 15 |
減速機(jī)功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
循環(huán)泵功率(kw) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
總功率(kw) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.15 | 6.6 | 8.1 | 10.25 | 11.95 | 15.85 |
片冰厚度(mm) | 1.5-2.5 | ||||||||
電源 | 三相380v/50Hz | ||||||||
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||||
給水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
落水口直徑 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 |
溢水口直徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
落冰口直徑(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 |
重量(kg) | 240 | 240 | 310 | 380 | 430 | 480 | 498 | 530 | 580 |
長(zhǎng)(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
寬(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
高(mm) | 1950 | 2080 | 2170 | 2300 | 2450 | 2600 | 2710 | 2780 |
3010 |
時(shí)間:2018-12-01 15:37